各チームメンバーを記載しています!
| チーム | 課題 | メンバー | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 研修報告書の一元管理 | 経営企画部 経営企画部 業務部 営業部 制御システムセンター 制御システムセンター 金沢支店 | 椙本 智也◎ 温井 美咲 平野 来実 谷 哲成 大島 幸貴 櫻井 良 木谷 哲也 | |
| B | 育休(産休)・慶弔申請 | 富山配電事業所 高岡配電事業所 高岡支店 高岡支店 | 杉田 大弥 原 琉生 新保 慶高 青島 弓留 ◎ | |
| C | 予備品(在庫)の一元管理と情報共有 | 水力技術センター 水力技術センター 富山北支店 富山北支店 七尾支店 福井支店 | 岡本 一眞 白川 立 川西 大輝 ◎ 橋本 直弥 源田 和洸 水田 友之 | |
| D | 安全防護具点検管理表の一元管理 | 富山南支店 富山南支店 魚津支店 魚津支店 七尾支店 大野支店 大野支店 | 伏見 洋祐 香山 竜哉 宮前 翔 ◎ 紙谷 樹 中山 旺久利 洲波 鷹昭 海﨑 翔市郎 | |
| E | 計測機器の校正管理(一元管理) | 工務技術部 金沢支店 手取支店 手取支店 福井支店 | 佐双 敬典 ◎ 岡嶋 友輝 谷 衛 中村 悠誠 金井 翔平 | |
※◎は、プロジェクトリーダー
打合せ、開発、試運用等の各フェーズごとにフェーズリーダーを交代し、実施する
